- 您好,欢迎访问湖南成人高考网!
- 湖南成人高考网提供湖南各院校成考辅导报名,咨询电话:0731-89903663

| 序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
| 1 | 10530 湘潭大学 | 501 会计 | 业余 | 2.5 | 英语 |
| 2 | 502 会计 | 函授 | |||
| 3 | 503 工商企业管理 | ||||
| 4 | 504 导游 | ||||
| 5 | 505 法律事务 | ||||
| 6 | 506 行政管理 | ||||
| 7 | 10531 吉首大学 | 501 英语教育 | 业余 | ||
| 8 | 502 学前教育 | 函授 | |||
| 9 | 503 小学教育 | ||||
| 10 | 504 语文教育 | ||||
| 11 | 10532 湖南大学 | 501 会计 | |||
| 12 | 502 工商企业管理 | ||||
| 13 | 10534 湖南科技大学 | 501 市场营销 | |||
| 14 | 10536 长沙理工大学 | 501 道路运输与路政管理 | |||
| 15 | 502 会计 | ||||
| 16 | 10537 湖南农业大学 | 501 会计 | |||
| 17 | 502 工商企业管理 | ||||
| 18 | 503 电子商务 | ||||
| 19 | 10538 中南林业科技大学 | 501 会计 | |||
| 20 | 502 国际商务 | ||||
| 21 | 503 电子商务 | ||||
| 22 | 504 酒店管理 | ||||
| 23 | 505 人力资源管理 | ||||
| 24 | 10542 湖南师范大学 | 501 会计 | |||
| 25 | 502 学前教育 | ||||
| 26 | 503 人力资源管理 | ||||
| 27 | 10545 湘南学院 | 501 语文教育 | 业余 | ||
| 28 | 10546 衡阳师范学院 | 501 学前教育 | 函授 | ||
| 29 | 10548 怀化学院 | 501 经济信息管理 | |||
| 30 | 502 学前教育 | ||||
| 31 | 10549 湖南文理学院 | 501 会计 | |||
| 32 | 502 学前教育 | ||||
| 33 | 10554 湖南商学院 | 501 金融管理 | |||
| 34 | 502 会计 | ||||
| 35 | 503 工商企业管理 | ||||
| 36 | 504 市场营销 | ||||
| 37 | 505 电子商务 | ||||
| 38 | 506 人力资源管理 | ||||
| 39 | 10830 湖南工业职业技术学院 | 501 金融管理 | 业余 | ||
| 40 | 502 会计 | ||||
| 41 | 503 市场营销 | ||||
| 42 | 504 物流管理 | ||||
| 43 | 10865 湖南信息职业技术学院 | 501 会计 | 函授 | ||
| 44 | 502 经济信息管理 | ||||
| 45 | 503 电子商务 | ||||
| 46 | 11342 湖南工程学院 | 501 会计 | 业余 | ||
| 47 | 502 工商企业管理 | ||||
| 48 | 503 会计 | 函授 | |||
| 49 | 504 工商企业管理 | ||||
| 50 | 11527 湖南城市学院 | 501 工程造价 | |||
| 51 | 11528 湖南工学院 | 501 安全技术与管理 | 业余 | 不限制 | |
| 52 | 502 工程造价 | ||||
| 53 | 503 会计 | ||||
| 54 | 504 工商企业管理 | ||||
| 55 | 505 安全技术与管理 | 函授 | |||
| 56 | 506 工程造价 | ||||
| 57 | 507 会计 | ||||
| 58 | 508 工商企业管理 | ||||
| 59 | 11532 湖南财政经济学院 | 501 金融管理 | |||
| 60 | 502 会计 | ||||
| 61 | 11535 湖南工业大学 | 501 工程造价 | 英语 | ||
| 62 | 502 会计 | ||||
| 63 | 503 工商企业管理 | ||||
| 64 | 504 市场营销 | ||||
| 65 | 505 人力资源管理 | ||||
| 66 | 12301 永州职业技术学院 | 501 会计 | 业余 | ||
| 67 | 502 市场营销 | ||||
| 68 | 503 旅游管理 | ||||
| 69 | 12302 湖南铁道职业技术学院 | 501 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 不限制 | |
| 70 | 502 会计 | ||||
| 71 | 12303 湖南涉外经济学院 | 501 会计 | 业余 | 英语 | |
| 72 | 502 国际经济与贸易 | ||||
| 73 | 503 工商企业管理 | ||||
| 74 | 504 市场营销 | ||||
| 75 | 505 电子商务 | ||||
| 76 | 506 物流管理 | ||||
| 77 | 507 旅游管理 | ||||
| 78 | 12304 湖南科技职业学院 | 501 动漫制作技术 | 函授 | ||
| 79 | 502 会计 | ||||
| 80 | 503 商务管理 | ||||
| 81 | 504 市场营销 | ||||
| 82 | 505 电子商务 | ||||
| 83 | 506 物流管理 | ||||
| 84 | 507 旅游管理 | ||||
| 85 | 12343 湖南生物机电职业技术学院 | 501 会计 | 业余 | ||
| 86 | 502 国际经济与贸易 | ||||
| 87 | 503 电子商务 | ||||
| 88 | 12397 湖南交通职业技术学院 | 501 建筑经济管理 | |||
| 89 | 502 道路养护与管理 | ||||
| 90 | 503 交通运营管理 | ||||
| 91 | 504 城市轨道交通运营管理 | ||||
| 92 | 505 会计 | ||||
| 93 | 506 汽车营销与服务 | ||||
| 94 | 507 电子商务 | ||||
| 95 | 508 物流管理 | ||||
| 96 | 509 旅游管理 | ||||
| 97 | 12401 湖南商务职业技术学院 | 501 投资与理财 | |||
| 98 | 502 财务管理 | ||||
| 99 | 503 会计 | ||||
| 100 | 504 商务管理 | ||||
| 101 | 505 连锁经营管理 | ||||
| 102 | 506 市场营销 | ||||
| 103 | 507 茶艺与茶叶营销 | ||||
| 104 | 508 电子商务 | ||||
| 105 | 509 移动商务 | ||||
| 106 | 510 物流管理 | ||||
| 107 | 511 旅游管理 | ||||
| 108 | 512 酒店管理 | ||||
| 109 | 12425 湖南工程职业技术学院 | 501 国土资源调查与管理 | 函授 | ||
| 110 | 502 建筑装饰工程技术 | ||||
| 111 | 503 建设工程管理 | ||||
| 112 | 504 工程造价 | ||||
| 113 | 505 建筑经济管理 | ||||
| 114 | 506 房地产经营与管理 | ||||
| 115 | 507 计算机信息管理 | ||||
| 116 | 508 会计 | ||||
| 117 | 509 国际经济与贸易 | ||||
| 118 | 510 市场营销 | ||||
| 119 | 511 物流管理 | ||||
| 120 | 512 酒店管理 | ||||
| 121 | 12597 湖南外贸职业学院 | 501 空中乘务 | |||
| 122 | 502 国际金融 | ||||
| 123 | 503 投资与理财 | ||||
| 124 | 504 财务管理 | ||||
| 125 | 505 会计 | ||||
| 126 | 506 国际经济与贸易 | ||||
| 127 | 507 国际商务 | ||||
| 128 | 508 商务管理 | ||||
| 129 | 509 市场营销 | ||||
| 130 | 510 电子商务 | ||||
| 131 | 511 工程物流管理 | ||||
| 132 | 512 旅游管理 | ||||
| 133 | 513 酒店管理 | ||||
| 134 | 12600 邵阳职业技术学院 | 501 会计 | |||
| 135 | 502 文秘 | ||||
| 136 | 12601 湖南司法警官职业学院 | 501 法律事务 | 业余 | ||
| 137 | 502 刑事执行 | ||||
| 138 | 503 司法警务 | ||||
| 139 | 504 刑事侦查技术 | ||||
| 140 | 12845 湖南邮电职业技术学院 | 501 会计 | 函授 | 不限制 | |
| 141 | 502 市场营销 | ||||
| 142 | 503 电子商务 | ||||
| 143 | 504 物流管理 | ||||
| 144 | 12846 湘潭医卫职业技术学院 | 501 卫生信息管理 | 业余 | 英语 | |
| 145 | 502 会计 | ||||
| 146 | 12847 郴州职业技术学院 | 501 财务管理 | 函授 | ||
| 147 | 502 会计 | ||||
| 148 | 503 审计 | ||||
| 149 | 504 市场营销 | ||||
| 150 | 505 汽车营销与服务 | ||||
| 151 | 506 物流管理 | ||||
| 152 | 507 旅游管理 | ||||
| 153 | 508 酒店管理 | ||||
| 154 | 12848 娄底职业技术学院 | 501 金融管理 | |||
| 155 | 502 会计 | ||||
| 156 | 503 市场营销 | ||||
| 157 | 504 电子商务 | ||||
| 158 | 505 旅游管理 | ||||
| 159 | 13031 长沙环境保护职业技术学院 | 501 国土测绘与规划 | |||
| 160 | 502 安全技术与管理 | ||||
| 161 | 503 建筑室内设计 | ||||
| 162 | 504 园林工程技术 | ||||
| 163 | 505 工程造价 | ||||
| 164 | 506 食品质量与安全 | ||||
| 165 | 507 电子商务 | ||||
| 166 | 13033 湖南机电职业技术学院 | 501 计算机信息管理 | 业余 | ||
| 167 | 502 数字媒体应用技术 | ||||
| 168 | 503 会计 | ||||
| 169 | 504 国际贸易实务 | ||||
| 170 | 505 市场营销 | ||||
| 171 | 506 电子商务 | ||||
| 172 | 507 酒店管理 | ||||
| 173 | 13036 长沙职业技术学院 | 501 旅游管理 | |||
| 174 | 502 酒店管理 | ||||
| 175 | 503 学前教育 | ||||
| 176 | 504 特殊教育 | ||||
| 177 | 13037 怀化职业技术学院 | 501 农业经济管理 | 函授 | ||
| 178 | 13042 潇湘职业学院 | 501 物业管理 | |||
| 179 | 502 会计 | ||||
| 180 | 503 市场营销 | ||||
| 181 | 504 汽车营销与服务 | ||||
| 182 | 505 电子商务 | ||||
| 183 | 506 物流管理 | ||||
| 184 | 507 旅游管理 | ||||
| 185 | 508 酒店管理 | ||||
| 186 | 13043 湖南化工职业技术学院 | 501 市场营销 | 业余 | 不限制 | |
| 187 | 502 物流管理 | ||||
| 188 | 13044 湖南城建职业技术学院 | 501 建设工程管理 | 函授 | 英语 | |
| 189 | 502 工程造价 | ||||
| 190 | 503 建筑经济管理 | ||||
| 191 | 504 房地产经营与管理 | ||||
| 192 | 505 物业管理 | ||||
| 193 | 13802 湖南中医药高等专科学校 | 501 药品经营与管理 | 业余 | ||
| 194 | 13804 湖南民族职业学院 | 501 建设工程管理 | 函授 | ||
| 195 | 502 空中乘务 | ||||
| 196 | 503 会计 | ||||
| 197 | 504 市场营销 | ||||
| 198 | 505 旅游管理 | ||||
| 199 | 506 早期教育 | ||||
| 200 | 507 学前教育 | ||||
| 201 | 508 小学教育 | ||||
| 202 | 509 科学教育 | ||||
| 203 | 510 现代教育技术 | ||||
| 204 | 13807 湖南财经工业职业技术学院 | 501 财务管理 | 业余 | ||
| 205 | 502 会计 | ||||
| 206 | 503 会计信息管理 | ||||
| 207 | 504 工商企业管理 | ||||
| 208 | 505 市场营销 | ||||
| 209 | 506 电子商务 | ||||
| 210 | 13808 益阳职业技术学院 | 501 建设工程管理 | |||
| 211 | 502 会计 | ||||
| 212 | 503 经济信息管理 | ||||
| 213 | 504 汽车营销与服务 | ||||
| 214 | 505 电子商务 | ||||
| 215 | 506 网络营销 | ||||
| 216 | 13809 湖南应用技术学院 | 501 建筑装饰工程技术 | |||
| 217 | 502 机电设备维修与管理 | ||||
| 218 | 503 财务管理 | ||||
| 219 | 504 国际经济与贸易 | ||||
| 220 | 505 市场营销 | ||||
| 221 | 506 物流管理 | ||||
| 222 | 507 行政管理 | ||||
| 223 | 13836 湖南信息学院 | 501 会计 | |||
| 224 | 502 国际经济与贸易 | ||||
| 225 | 503 工商企业管理 | ||||
| 226 | 504 市场营销 | ||||
| 227 | 505 电子商务 | ||||
| 228 | 13923 湖南理工职业技术学院 | 501 工程造价 | 函授 | 不限制 | |
| 229 | 502 会计 | ||||
| 230 | 503 工商企业管理 | ||||
| 231 | 504 市场营销 | ||||
| 232 | 505 酒店管理 | ||||
| 233 | 13924 湖南交通工程学院 | 501 物业管理 | 英语 | ||
| 234 | 502 计算机信息管理 | ||||
| 235 | 503 会计 | ||||
| 236 | 504 国际经济与贸易 | ||||
| 237 | 505 工商企业管理 | ||||
| 238 | 506 市场营销 | ||||
| 239 | 507 电子商务 | ||||
| 240 | 508 物流管理 | ||||
| 241 | 509 旅游管理 | ||||
| 242 | 510 酒店管理 | ||||
| 243 | 511 文秘 | ||||
| 244 | 13940 湖南现代物流职业技术学院 | 501 会计 | 业余 | 不限制 | |
| 245 | 502 国际经济与贸易 | ||||
| 246 | 503 商务管理 | ||||
| 247 | 504 连锁经营管理 | ||||
| 248 | 505 市场营销 | ||||
| 249 | 506 汽车营销与服务 | ||||
| 250 | 507 电子商务 | ||||
| 251 | 508 物流信息技术 | ||||
| 252 | 509 物流管理 | ||||
| 253 | 510 物流金融管理 | ||||
| 254 | 511 采购与供应管理 | ||||
| 255 | 512 旅游管理 | ||||
| 256 | 513 酒店管理 | ||||
| 257 | 514 文秘 | ||||
| 258 | 14025 湖南安全技术职业学院 | 501 安全技术与管理 | |||
| 259 | 502 会计 | ||||
| 260 | 503 酒店管理 | ||||
| 261 | 14071 湖南电气职业技术学院 | 501 会计 | 英语 | ||
| 262 | 502 汽车营销与服务 | ||||
| 263 | 503 电子商务 | ||||
| 264 | 504 物流管理 | ||||
| 265 | 14072 湖南外国语职业学院 | 501 会计 | 不限制 | ||
| 266 | 502 国际经济与贸易 | ||||
| 267 | 503 市场营销 | ||||
| 268 | 504 酒店管理 | ||||
| 269 | 505 人力资源管理 | ||||
| 270 | 506 会计 | 函授 | |||
| 271 | 507 市场营销 | ||||
| 272 | 14121 湖南都市职业学院 | 501 建筑设计 | 业余 | 英语 | |
| 273 | 502 建筑装饰工程技术 | ||||
| 274 | 503 工程造价 | ||||
| 275 | 504 包装工程技术 | ||||
| 276 | 505 包装策划与设计 | ||||
| 277 | 506 数字图文信息技术 | ||||
| 278 | 507 印刷媒体技术 | ||||
| 279 | 508 数字印刷技术 | ||||
| 280 | 509 空中乘务 | ||||
| 281 | 510 机场运行 | ||||
| 282 | 511 城市轨道交通运营管理 | ||||
| 283 | 512 财务管理 | ||||
| 284 | 513 会计 | ||||
| 285 | 514 国际经济与贸易 | ||||
| 286 | 515 工商企业管理 | ||||
| 287 | 14122 湖南电子科技职业学院 | 501 市场营销 | 函授 | 不限制 | |
| 288 | 502 电子商务 | ||||
| 289 | 14182 湖南国防工业职业技术学院 | 501 市场营销 | 业余 | 英语 | |
| 290 | 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 | 501 建设工程管理 | 不限制 | ||
| 291 | 502 机电设备维修与管理 | ||||
| 292 | 503 空中乘务 | ||||
| 293 | 504 金融管理 | ||||
| 294 | 505 会计 | ||||
| 295 | 506 工商企业管理 | ||||
| 296 | 507 电子商务 | ||||
| 297 | 508 旅游管理 | ||||
| 298 | 509 酒店管理 | ||||
| 299 | 14310 湖南工商职业学院 | 501 建筑室内设计 | 英语 | ||
| 300 | 502 工程造价 | ||||
| 301 | 503 投资与理财 | ||||
| 302 | 504 会计 | ||||
| 303 | 505 国际贸易实务 | ||||
| 304 | 506 工商企业管理 | ||||
| 305 | 507 市场营销 | ||||
| 306 | 508 电子商务 | ||||
| 307 | 509 社区管理与服务 | ||||
| 308 | 510 人力资源管理 | ||||
| 309 | 511 家政服务与管理 | ||||
| 310 | 14508 湖南劳动人事职业学院 | 501 大数据技术与应用 | 函授 | ||
| 311 | 502 财务管理 | ||||
| 312 | 503 网络营销 | ||||
| 313 | 504 导游 | ||||
| 314 | 505 社会工作 | ||||
| 315 | 506 人力资源管理 | ||||
| 316 | 507 劳动与社会保障 | ||||
| 317 | 508 老年服务与管理 | ||||
| 318 | 50252 吉林省教育学院 | 501 市场营销 | 脱产 | 2 | 不限制 |
| 319 | 502 学前教育 | ||||
| 320 | 503 汉语 | ||||
| 321 | 50784 长沙工业职工大学 | 501 机电设备维修与管理 | 英语 | ||
| 322 | 502 计算机信息管理 | ||||
| 323 | 503 动漫制作技术 | ||||
| 324 | 504 金融管理 | ||||
| 325 | 505 证券与期货 | ||||
| 326 | 506 会计 | ||||
| 327 | 507 国际经济与贸易 | ||||
| 328 | 508 经济信息管理 | ||||
| 329 | 509 工商企业管理 | ||||
| 330 | 510 市场营销 | ||||
| 331 | 511 汉语 | ||||
| 332 | 512 法律事务 | ||||
| 333 | 513 社会工作 | ||||
| 334 | 514 机电设备维修与管理 | 业余 | 2.5 | ||
| 335 | 515 计算机信息管理 | ||||
| 336 | 516 动漫制作技术 | ||||
| 337 | 517 金融管理 | ||||
| 338 | 518 证券与期货 | ||||
| 339 | 519 会计 | ||||
| 340 | 520 国际经济与贸易 | ||||
| 341 | 521 经济信息管理 | ||||
| 342 | 522 工商企业管理 | ||||
| 343 | 523 市场营销 | ||||
| 344 | 524 电子商务 | ||||
| 345 | 525 汉语 | ||||
| 346 | 526 法律事务 | ||||
| 347 | 527 社会工作 | ||||
| 348 | 50788 株洲市职工大学 | 501 会计 | 脱产 | 2 | 不限制 |
| 349 | 502 会计 | 业余 | 2.5 | ||
| 350 | 503 电子商务 | ||||
| 351 | 50793 湖南航空工业职工工学院 | 501 计算机信息管理 | 脱产 | 2 | 英语 |
| 352 | 502 金融管理 | ||||
| 353 | 503 会计 | ||||
| 354 | 504 工商企业管理 | ||||
| 355 | 505 市场营销 | ||||
| 356 | 506 电子商务 | ||||
| 357 | 507 旅游管理 | ||||
| 358 | 508 空中乘务 | 业余 | 2.5 | ||
| 359 | 509 城市轨道交通运营管理 | ||||
| 360 | 510 计算机信息管理 | ||||
| 361 | 511 金融管理 | ||||
| 362 | 512 会计 | ||||
| 363 | 513 工商企业管理 | ||||
| 364 | 514 市场营销 | ||||
| 365 | 515 电子商务 | ||||
| 366 | 516 旅游管理 | ||||
| 367 | 50794 中钢集团衡阳重机职工大学 | 501 会计 | 脱产 | 2 | |
| 368 | 502 经济信息管理 | ||||
| 369 | 503 市场营销 | ||||
| 370 | 504 电子商务 | ||||
| 371 | 505 文秘 | ||||
| 372 | 506 法律事务 | ||||
| 373 | 507 行政管理 | ||||
| 374 | 508 会计 | 业余 | 2.5 | ||
| 375 | 509 经济信息管理 | ||||
| 376 | 510 市场营销 | ||||
| 377 | 511 电子商务 | ||||
| 378 | 512 文秘 | ||||
| 379 | 513 法律事务 | ||||
| 380 | 514 行政管理 | ||||
| 381 | 50798 衡阳工业职工大学 | 501 国土资源调查与管理 | 脱产 | 2 | |
| 382 | 502 城乡规划 | ||||
| 383 | 503 水利水电工程管理 | ||||
| 384 | 504 计算机信息管理 | ||||
| 385 | 505 财政 | ||||
| 386 | 506 国际金融 | ||||
| 387 | 507 会计 | ||||
| 388 | 508 经济信息管理 | ||||
| 389 | 509 市场营销 | ||||
| 390 | 510 电子商务 | ||||
| 391 | 511 汉语 | ||||
| 392 | 512 文秘 | ||||
| 393 | 513 法律事务 | ||||
| 394 | 514 行政管理 | ||||
| 395 | 515 国土资源调查与管理 | 业余 | 2.5 | ||
| 396 | 516 城乡规划 | ||||
| 397 | 517 水利水电工程管理 | ||||
| 398 | 518 计算机信息管理 | ||||
| 399 | 519 财政 | ||||
| 400 | 520 国际金融 | ||||
| 401 | 521 会计 | ||||
| 402 | 522 经济信息管理 | ||||
| 403 | 523 市场营销 | ||||
| 404 | 524 电子商务 | ||||
| 405 | 525 汉语 | ||||
| 406 | 526 文秘 | ||||
| 407 | 527 法律事务 | ||||
| 408 | 528 行政管理 | ||||
| 409 | 50812 湘潭教育学院 | 501 数字媒体应用技术 | 脱产 | 2 | 不限制 |
| 410 | 502 会计 | ||||
| 411 | 503 电子商务 | ||||
| 412 | 504 酒店管理 | ||||
| 413 | 505 学前教育 | ||||
| 414 | 506 小学教育 | ||||
| 415 | 507 语文教育 | ||||
| 416 | 508 数学教育 | ||||
| 417 | 509 英语教育 | ||||
| 418 | 510 物理教育 | ||||
| 419 | 511 体育教育 | ||||
| 420 | 512 现代教育技术 | ||||
| 421 | 513 法律文秘 | ||||
| 422 | 514 数字媒体应用技术 | 函授 | 2.5 | ||
| 423 | 515 会计 | ||||
| 424 | 516 电子商务 | ||||
| 425 | 517 酒店管理 | ||||
| 426 | 518 学前教育 | ||||
| 427 | 519 小学教育 | ||||
| 428 | 520 语文教育 | ||||
| 429 | 521 数学教育 | ||||
| 430 | 522 英语教育 | ||||
| 431 | 523 物理教育 | ||||
| 432 | 524 体育教育 | ||||
| 433 | 525 现代教育技术 | ||||
| 434 | 526 法律文秘 | ||||
| 435 | 51306 湖南省广播电视大学 | 501 金融管理 | 脱产 | 2 | |
| 436 | 502 会计 | ||||
| 437 | 503 国际贸易实务 | ||||
| 438 | 504 工商企业管理 | ||||
| 439 | 505 市场营销 | ||||
| 440 | 506 旅游管理 | ||||
| 441 | 507 烹调工艺与营养 | ||||
| 442 | 508 学前教育 | ||||
| 443 | 509 小学教育 | ||||
| 444 | 510 英语教育 | ||||
| 445 | 511 法律事务 | ||||
| 446 | 512 行政管理 | ||||
| 447 | 513 法律事务 | 2.5 | |||
| 448 | 514 金融管理 | 业余 | |||
| 449 | 515 会计 | ||||
| 450 | 516 国际贸易实务 | ||||
| 451 | 517 工商企业管理 | ||||
| 452 | 518 市场营销 | ||||
| 453 | 519 旅游管理 | ||||
| 454 | 520 烹调工艺与营养 | ||||
| 455 | 521 学前教育 | ||||
| 456 | 522 小学教育 | ||||
| 457 | 523 英语教育 | ||||
| 458 | 524 法律事务 | ||||
| 459 | 525 行政管理 | ||||
| 460 | 51310 益阳教育学院 | 501 会计 | 脱产 | 2 | 英语 |
| 461 | 502 经济信息管理 | ||||
| 462 | 503 旅游管理 | ||||
| 463 | 504 学前教育 | ||||
| 464 | 505 小学教育 | ||||
| 465 | 506 汉语 | ||||
| 466 | 507 文秘 | ||||
| 467 | 508 行政管理 | ||||
| 468 | 509 会计 | 函授 | 2.5 | ||
| 469 | 510 经济信息管理 | ||||
| 470 | 511 旅游管理 | ||||
| 471 | 512 学前教育 | ||||
| 472 | 513 小学教育 | ||||
| 473 | 514 汉 | ||||
| 474 | 515 文秘 | ||||
| 475 | 516 行政管理 |
想获取更多关于文科专业的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、录取查询、相关新闻等,敬请关注湖南成人高考网(www.chengkao9.com)或关注官方微信公众号“湖南成考中心”如有更多疑问也可以直接联系我们招生老师,联系电话:0731-89903663。