- 您好,欢迎访问湖南成人高考网!
- 湖南成人高考网提供湖南各院校成考辅导报名,咨询电话:0731-89903663

| 序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 外语语种 |
| 1 | 10530 湘潭大学 | 417 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 英语 |
| 2 | 418 材料成型及控制工程 | |||
| 3 | 419 测控技术与仪器 | |||
| 4 | 420 电子信息工程 | |||
| 5 | 421 通信工程 | |||
| 6 | 422 电子信息科学与技术 | |||
| 7 | 423 计算机科学与技术 | |||
| 8 | 424 软件工程 | |||
| 9 | 425 网络工程 | |||
| 10 | 426 土木工程 | |||
| 11 | 427 测绘工程 | |||
| 12 | 428 化学工程与工艺 | |||
| 13 | 429 制药工程 | |||
| 14 | 430 采矿工程 | |||
| 15 | 431 安全工程 | |||
| 16 | 432 药学 | |||
| 17 | 433 信息管理与信息系统 | |||
| 18 | 10531 吉首大学 | 404 临床医学 | 业余 | |
| 19 | 405 经济学 | 函授 | ||
| 20 | 406 计算机科学与技术 | |||
| 21 | 407 土木工程 | |||
| 22 | 408 工商管理 | |||
| 23 | 409 会计学 | |||
| 24 | 410 公共事业管理 | |||
| 25 | 10532 湖南大学 | 404 机械设计制造及其自动化 | ||
| 26 | 405 车辆工程 | |||
| 27 | 406 电气工程及其自动化 | |||
| 28 | 407 计算机科学与技术 | |||
| 29 | 408 土木工程 | |||
| 30 | 409 工程管理 | |||
| 31 | 410 工商管理 | |||
| 32 | 411 会计学 | |||
| 33 | 412 电子商务 | |||
| 34 | 10534 湖南科技大学 | 410 机械设计制造及其自动化 | ||
| 35 | 411 车辆工程 | |||
| 36 | 412 电气工程及其自动化 | |||
| 37 | 413 计算机科学与技术 | |||
| 38 | 414 土木工程 | |||
| 39 | 415 测绘工程 | |||
| 40 | 416 勘查技术与工程 | |||
| 41 | 417 采矿工程 | |||
| 42 | 418 市场营销 | |||
| 43 | 419 会计学 | |||
| 44 | 10536 长沙理工大学 | 406 计算机科学与技术 | 业余 | |
| 45 | 407 汽车服务工程 | 函授 | ||
| 46 | 408 电气工程及其自动化 | |||
| 47 | 409 计算机科学与技术 | |||
| 48 | 410 土木工程 | |||
| 49 | 411 水利水电工程 | |||
| 50 | 412 交通运输 | |||
| 51 | 413 工程管理 | |||
| 52 | 414 市场营销 | |||
| 53 | 415 会计学 | |||
| 54 | 10537 湖南农业大学 | 405 机械设计制造及其自动化 | ||
| 55 | 406 汽车服务工程 | |||
| 56 | 407 计算机科学与技术 | |||
| 57 | 408 土木工程 | |||
| 58 | 409 食品科学与工程 | |||
| 59 | 410 农学 | |||
| 60 | 411 烟草 | |||
| 61 | 412 园林 | |||
| 62 | 10538 中南林业科技大学 | 410 机械设计制造及其自动化 | ||
| 63 | 411 计算机科学与技术 | |||
| 64 | 412 软件工程 | |||
| 65 | 413 土木工程 | |||
| 66 | 414 园艺 | |||
| 67 | 415 林学 | |||
| 68 | 416 园林 | |||
| 69 | 10542 湖南师范大学 | 412 预防医学 | 业余 | |
| 70 | 413 护理学 | |||
| 71 | 414 经济学 | 函授 | ||
| 72 | 415 金融学 | |||
| 73 | 416 人文地理与城乡规划 | |||
| 74 | 417 机械设计制造及其自动化 | |||
| 75 | 418 电子信息工程 | |||
| 76 | 419 计算机科学与技术 | |||
| 77 | 420 药学 | |||
| 78 | 10543 湖南理工学院 | 401 计算机科学与技术 | ||
| 79 | 402 土木工程 | |||
| 80 | 403 工商管理 | |||
| 81 | 404 会计学 | |||
| 82 | 405 人力资源管理 | |||
| 83 | 406 旅游管理 | |||
| 84 | 10545 湘南学院 | 402 国际经济与贸易 | 业余 | |
| 85 | 403 体育教育 | |||
| 86 | 404 计算机科学与技术 | |||
| 87 | 405 药学 | |||
| 88 | 10538 中南林业科技大学 | 416 园林 | 函授 | |
| 89 | 10542 湖南师范大学 | 412 预防医学 | 业余 | |
| 90 | 413 护理学 | |||
| 91 | 414 经济学 | 函授 | ||
| 92 | 415 金融学 | |||
| 93 | 416 人文地理与城乡规划 | |||
| 94 | 417 机械设计制造及其自动化 | |||
| 95 | 418 电子信息工程 | |||
| 96 | 419 计算机科学与技术 | |||
| 97 | 420 药学 | |||
| 98 | 10543 湖南理工学院 | 401 计算机科学与技术 | ||
| 99 | 402 土木工程 | |||
| 100 | 403 工商管理 | |||
| 101 | 404 会计学 | |||
| 102 | 405 人力资源管理 | |||
| 103 | 406 旅游管理 | |||
| 104 | 10545 湘南学院 | 402 国际经济与贸易 | 业余 | |
| 105 | 403 体育教育 | |||
| 106 | 404 计算机科学与技术 | |||
| 107 | 405 药学 | |||
| 108 | 10547 邵阳学院 | 416 会计学 | 函授 | |
| 109 | 417 人力资源管理 | |||
| 110 | 418 资产评估 | |||
| 111 | 10548 怀化学院 | 403 信息与计算科学 | ||
| 112 | 404 计算机科学与技术 | |||
| 113 | 10549 湖南文理学院 | 409 机械设计制造及其自动化 | ||
| 114 | 410 机械电子工程 | |||
| 115 | 411 通信工程 | |||
| 116 | 412 自动化 | |||
| 117 | 413 计算机科学与技术 | |||
| 118 | 414 软件工程 | |||
| 119 | 415 网络工程 | |||
| 120 | 416 土木工程 | |||
| 121 | 417 建筑电气与智能化 | |||
| 122 | 418 环境工程 | |||
| 123 | 419 城乡规划 | |||
| 124 | 420 信息管理与信息系统 | |||
| 125 | 421 市场营销 | |||
| 126 | 422 会计学 | |||
| 127 | 423 财务管理 | |||
| 128 | 424 酒店管理 | |||
| 129 | 10551 湖南科技学院 | 406 教育技术学 | 不限制 | |
| 130 | 407 电子信息工程 | |||
| 131 | 408 计算机科学与技术 | |||
| 132 | 409 土木工程 | |||
| 133 | 410 食品质量与安全 | |||
| 134 | 411 工程管理 | |||
| 135 | 10554 湖南商学院 | 411 金融学 | 英语 | |
| 136 | 412 法学 | |||
| 137 | 413 计算机科学与技术 | |||
| 138 | 414 工程管理 | |||
| 139 | 415 工商管理 | |||
| 140 | 416 会计学 | |||
| 141 | 417 财务管理 | |||
| 142 | 418 人力资源管理 | |||
| 143 | 419 行政管理 | |||
| 144 | 420 电子商务 | |||
| 145 | 10823 长沙医学院 | 401 运动康复 | 业余 | |
| 146 | 402 计算机科学与技术 | |||
| 147 | 403 临床医学 | |||
| 148 | 404 医学影像学 | |||
| 149 | 405 口腔医学 | |||
| 150 | 406 预防医学 | |||
| 151 | 407 中医学 | |||
| 152 | 408 针灸推拿学 | |||
| 153 | 409 药学 | |||
| 154 | 410 药物制剂 | |||
| 155 | 411 药物分析 | |||
| 156 | 412 医学检验技术 | |||
| 157 | 413 医学影像技术 | |||
| 158 | 414 康复治疗学 | |||
| 159 | 415 卫生检验与检疫 | |||
| 160 | 416 护理学 | |||
| 161 | 417 工商管理 | |||
| 162 | 418 市场营销 | |||
| 163 | 11077 长沙学院 | 401 电气工程及其自动化 | 函授 | 不限制 |
| 164 | 402 计算机科学与技术 | |||
| 165 | 403 工程造价 | |||
| 166 | 404 市场营销 | |||
| 167 | 405 财务管理 | |||
| 168 | 406 物业管理 | |||
| 169 | 407 公共事业管理 | |||
| 170 | 408 旅游管理 | |||
| 171 | 11342 湖南工程学院 | 413 会计学 | 业余 | 英语 |
| 172 | 414 经济学 | 函授 | ||
| 173 | 415 国际经济与贸易 | |||
| 174 | 416 机械设计制造及其自动化 | |||
| 175 | 417 机械电子工程 | |||
| 176 | 418 汽车服务工程 | |||
| 177 | 419 测控技术与仪器 | |||
| 178 | 420 电气工程及其自动化 | |||
| 179 | 421 电子信息工程 | |||
| 180 | 422 通信工程 | |||
| 181 | 423 自动化 | |||
| 182 | 424 计算机科学与技术 | |||
| 183 | 425 软件工程 | |||
| 184 | 426 网络工程 | |||
| 185 | 427 土木工程 | |||
| 186 | 428 化学工程与工艺 | |||
| 187 | 429 纺织工程 | |||
| 188 | 430 服装设计与工程 | |||
| 189 | 431 生物工程 | |||
| 190 | 432 工程管理 | |||
| 191 | 433 工商管理 | |||
| 192 | 434 市场营销 | |||
| 193 | 435 会计学 | |||
| 194 | 436 人力资源管理 | |||
| 195 | 437 物流管理 | |||
| 196 | 438 工业工程 | |||
| 197 | 439 旅游管理 | |||
| 198 | 11527 湖南城市学院 | 407 机械设计制造及其自动化 | ||
| 199 | 408 计算机科学与技术 | |||
| 200 | 409 土木工程 | |||
| 201 | 410 给排水科学与工程 | |||
| 202 | 411 水利水电工程 | |||
| 203 | 412 测绘工程 | |||
| 204 | 413 交通工程 | |||
| 205 | 414 环境工程 | |||
| 206 | 415 建筑学 | |||
| 207 | 416 城乡规划 | |||
| 208 | 417 工程管理 | |||
| 209 | 418 工程造价 | |||
| 210 | 419 工商管理 | |||
| 211 | 420 人力资源管理 | |||
| 212 | 421 旅游管理 | |||
| 213 | 11528 湖南工学院 | 406 国际经济与贸易 | 不限制 | |
| 214 | 407 信息与计算科学 | |||
| 215 | 408 机械设计制造及其自动化 | |||
| 216 | 409 材料成型及控制工程 | |||
| 217 | 410 机械电子工程 | |||
| 218 | 411 工业设计 | |||
| 219 | 412 汽车服务工程 | |||
| 220 | 413 无机非金属材料工程 | |||
| 221 | 414 高分子材料与工程 | |||
| 222 | 415 电气工程及其自动化 | |||
| 223 | 416 电子信息工程 | |||
| 224 | 417 通信工程 | |||
| 225 | 418 自动化 | |||
| 226 | 419 计算机科学与技术 | |||
| 227 | 420 软件工程 | |||
| 228 | 421 网络工程 | |||
| 229 | 422 物联网工程 | |||
| 230 | 423 土木工程 | |||
| 231 | 424 化学工程与工艺 | |||
| 232 | 425 环境工程 | |||
| 233 | 426 建筑学 | |||
| 234 | 427 安全工程 | |||
| 235 | 428 工程管理 | |||
| 236 | 429 工程造价 | |||
| 237 | 430 工商管理 | |||
| 238 | 431 会计学 | |||
| 239 | 432 物流管理 | |||
| 240 | 433 物流工程 | |||
| 241 | 434 工业工程 | |||
| 242 | 435 酒店管理 | |||
| 243 | 11535 湖南工业大学 | 412 金融工程 | 英语 | |
| 244 | 413 国际经济与贸易 | |||
| 245 | 414 法学 | |||
| 246 | 415 广告学 | |||
| 247 | 416 数学与应用数学 | |||
| 248 | 417 应用化学 | |||
| 249 | 418 机械设计制造及其自动化 | |||
| 250 | 419 冶金工程 | |||
| 251 | 420 金属材料工程 | |||
| 252 | 421 电气工程及其自动化 | |||
| 253 | 422 电子科学与技术 | |||
| 254 | 423 通信工程 | |||
| 255 | 424 电子信息科学与技术 | |||
| 256 | 425 自动化 | |||
| 257 | 426 计算机科学与技术 | |||
| 258 | 427 软件工程 | |||
| 259 | 428 网络工程 | |||
| 260 | 429 物联网工程 | |||
| 261 | 430 土木工程 | |||
| 262 | 431 给排水科学与工程 | |||
| 263 | 432 化学工程与工艺 | |||
| 264 | 433 包装工程 | |||
| 265 | 434 印刷工程 | |||
| 266 | 435 建筑学 | |||
| 267 | 436 工商管理 | |||
| 268 | 437 市场营销 | |||
| 269 | 438 会计学 | |||
| 270 | 439 财务管理 | |||
| 271 | 440 人力资源管理 | |||
| 272 | 441 公共事业管理 | |||
| 273 | 12214 湖南医药学院 | 401 临床医学 | 业余 | |
| 274 | 402 药学 | |||
| 275 | 403 医学检验技术 | |||
| 276 | 404 医学影像技术 | |||
| 277 | 405 康复治疗学 | |||
| 278 | 406 护理学 | |||
| 279 | 407 药学 | 函授 | ||
| 280 | 13809 湖南应用技术学院 | 405 机械设计制造及其自动化 | 业余 | |
| 281 | 406 机械电子工程 | |||
| 282 | 407 汽车服务工程 | |||
| 283 | 408 林学 | |||
| 284 | 409 园林 | |||
| 285 | 410 水产养殖学 | |||
| 286 | 411 行政管理 | |||
| 287 | 412 物流管理 | |||
| 288 | 13836 湖南信息学院 | 401 网络工程 | ||
| 289 | 13924 湖南交通工程学院 | 405 机械设计制造及其自动化 | 函授 | |
| 290 | 406 机械电子工程 | |||
| 291 | 407 车辆工程 | |||
| 292 | 408 汽车服务工程 | |||
| 293 | 409 能源与动力工程 | |||
| 294 | 410 电气工程及其自动化 | |||
| 295 | 411 电子信息工程 | |||
| 296 | 412 交通工程 | |||
| 297 | 413 物流工程 |
想获取更多关于理工类专业的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、录取查询、相关新闻等,敬请关注湖南成人高考网(www.chengkao9.com)或关注官方微信公众号“湖南成考中心”如有更多疑问也可以直接联系我们招生老师,联系电话:0731-89903663。