- 您好,欢迎访问湖南成人高考网!
- 湖南成人高考网提供湖南各院校成考辅导报名,咨询电话:0731-89903663

| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
| 1 | 11342 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 11342 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
| 3 | 11342 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
| 4 | 11342 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 5 | 11342 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 6 | 11342 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
| 7 | 11342 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
| 8 | 11342 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 9 | 11342 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
| 10 | 11342 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 11 | 11342 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 12 | 11342 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
| 13 | 11342 | 670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
| 14 | 11342 | 020101 | 经济学 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 15 | 11342 | 020401 | 国际经济与贸易易 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 16 | 11342 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 17 | 11342 | 080204 | 机械电子工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 18 | 11342 | 080208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 19 | 11342 | 080301 | 测控技术与仪器 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 20 | 11342 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 21 | 11342 | 080701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 22 | 11342 | 080703 | 通信工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 23 | 11342 | 080801 | 自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 24 | 11342 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 25 | 11342 | 080902 | 软件工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 26 | 11342 | 080903 | 网络工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 27 | 11342 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 28 | 11342 | 081301 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 29 | 11342 | 081601 | 纺织工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 30 | 11342 | 081602 | 服装设计与工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 31 | 11342 | 083001 | 生物工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 32 | 11342 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 33 | 11342 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 34 | 11342 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 35 | 11342 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 36 | 11342 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 | 5 |
| 37 | 11342 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 38 | 11342 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 39 | 11342 | 120701 | 工业工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 40 | 11342 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 41 | 11342 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 | 5 |
| 42 | 11342 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 | 5 |
| 43 | 11342 | 130504 | 产品设计 | 高起本 | 业余 | 5 |
| 44 | 11342 | 020101 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 45 | 11342 | 020302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 46 | 11342 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 47 | 11342 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
| 48 | 11342 | 050262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
| 49 | 11342 | 050303 | 广告学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 50 | 11342 | 070102 | 信息与计算科学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 51 | 11342 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 52 | 11342 | 071201 | 统计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 53 | 11342 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 54 | 11342 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 55 | 11342 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 56 | 11342 | 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 57 | 11342 | 080301 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 58 | 11342 | 080403 | 材料化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 59 | 11342 | 080407 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 60 | 11342 | 080411T | 焊接技术与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 61 | 11342 | 080503T | 新能源科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 62 | 11342 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 63 | 11342 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 64 | 11342 | 080702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 65 | 11342 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 66 | 11342 | 080704 | 微电子科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 67 | 11342 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 68 | 11342 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 69 | 11342 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 70 | 11342 | 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 71 | 11342 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 72 | 11342 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 73 | 11342 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 74 | 11342 | 081601 | 纺织工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 75 | 11342 | 081602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 76 | 11342 | 081701 | 轻化工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 77 | 11342 | 083001 | 生物工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 78 | 11342 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 79 | 11342 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 80 | 11342 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 81 | 11342 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 82 | 11342 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
| 83 | 11342 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 84 | 11342 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 85 | 11342 | 120701 | 工业工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 86 | 11342 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 87 | 11342 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
| 88 | 11342 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
| 89 | 11342 | 130504 | 产品设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
想获取更多关于湖南工程学院的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、录取查询、相关新闻等,敬请关注湖南成人高考网(www.chengkao9.com)或关注官方微信公众号“湖南成考中心”如有更多疑问也可以直接联系我们招生老师,联系电话:0731-89903663。
上一篇:“湖南工程学院2016年成人高等学历教育” 报考指南 下一篇:湖南工程学院继续教育学院组织开展函授站(点)教学与管理检查工作